Model : HDR-015
Lưu Lượng : 1,5 m3/phút
Kích Thước:105 × 76 × 250 mm
Cân Nặng : 2 kg
Cỡ Ống: G1 / 2 ”
Lọc Đường Ống là bộ phận quan trọng để khí ra đạt chật lượng tốt nhất, đảm bảo khí sạch trước khi đưa vào sử dụng.
Bộ lọc khí máy nén chính xác ROTORCOMP Tính năng :
Thay thế dễ dàng;
• Thép không gỉ để bổ sung cấu trúc
Tính toàn vẹn Khả năng chống chịu thấp đối với đường hàn chảy để tăng cường độ bền.
• Các phần tử kiểu piston để làm kín vỏ giữ cho không khí chưa được lọc khỏi phần tử đi qua.
Thông số kỹ thuật Max. Áp suất làm việc: Tối đa 1,6 MPa. nhiệt độ làm việc: 80 C Tuổi thọ sử dụng của các phần tử lọc: 8000 giờ Áp suất chênh lệch: 0,007MPA ad ad
Bộ lọc đường ống, bộ lọc không khí, bộ lọc carbon hoạt tính, bộ lọc chống vi khuẩn với 0,001micron trong các chứng chỉ ISO, CE.
Các hộp lọc Pipe Air hiệu quả cao được thiết kế để loại bỏ các hạt, nước, hơi dầu, mùi vị và mùi hôi từ khí nén.
Các phần tử lọc được nhập hiệu quả cao
Các bộ lọc có sẵn cho một loạt các ứng dụng công nghiệp, từ ngành dược phẩm và thực phẩm đến ngành hóa chất và đóng gói, cũng như các hệ thống điều khiển và thiết bị. Tất cả chúng đều dễ bảo trì và đảm bảo năng suất tối ưu với ít sự cố hơn.
Model | Lưu Lượng (m3 / phút) | Cỡ Ống | Kích thước (L * W * H) | Trọng lượng (Kg) | máy nén phù hợp |
HDR-015 | 1,5 | G1 / 2 ” | 105 × 76 × 250 | 2 | 7,5KW |
HDR-024 | 2,4 | G1 / 2 ” | 105 × 76 × 250 | 2 | 11kw |
HDR-035 | 3.5 | G3 / 4 ” | 105 × 76 × 250 | 3 | 15kw / 18,5kw |
HDR-060 | 6.0 | G1 ” | 105 × 76 × 250 | 4 | 22kw / 30kw |
HDR-090 | 9.0 | G1-1 / 2 ” | 105 × 76 × 310 | 5 | 37kw / 45kw |
HDR-120 | 12.0 | G1-1 / 2 ” | 137 × 99 × 400 | 10 | 55kw / 75kw |
HDR-150 | 15.0 | G1-1 / 2 ” | 137 × 108 × 750 | 12 | 90KW |
HDR-200 | 20.0 | G2 ” | 148 × 125 × 920 | 13 | 110kw / 132kw |
HDR-240 | 24.0 | G2 ” | 1355 × 135 × 1113 | 15 | 160kw |
HDR-360 | 36.0 | DN150 | 475 × 135 × 1265 | 137 | 185KW / 200KW |
HDR-450 | 45.0 | DN150 | 475 × 175 × 1315 | 140 | 250KW |
HDR-600 | 60.0 | DN150 | 525 × 175 × 1315 | 180 | 315KW |
HDR-900 | 90.0 | DN200 | 590 × 175 × 1350 | 200 | 355kw / 400kw |
HDR-1200 | 120.0 | DN250 | 660 × 175 × 1350 | 250 | 450 / 500KW |
HDR-1500 | 150.0 | DN300 | 700 × 189 × 1350 | 265 | 560 / 600KW |
HDR-1800 | 180.0 | DN350 | 980 × 235 × 1350 | 300 | 650 / 750KW |
Nhà Phân Phối Chính Thức Máy Nén Khí ROTORCOMP